The 27 Nakṣatras — deity, gaṇa, yoni, pada syllables & tyājya, cited
The complete 27-nakshatra registry: Vimshottari lords, gana, nadi, varna, yoni, naming (pada) syllables, the Muhurta Chintamani 7-fold classification and visha-ghati tyajya spans — engine-computed and cited. Every value below is computed by the same Swiss-Ephemeris engine and cited tables that power the chart, matching and daily Varjyam — the presiding deities from Bṛhat Parāśara Horā Śāstra ch.6, the seven-fold nature from Muhūrta Cintāmaṇi, the naming syllables from the Nāmakaraṇa tables.
| # | Nakṣatra | Deity (devatā) | Lord | Gaṇa | Nāḍī | Varṇa | Yoni | Nature | Pada syllables | Tyājya (ghaṭī) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini | Aśvinī Kumāras | Ketu | Dev | Aadi | Vaishya | Horse | Kshipra/Laghu (Swift/Light) | Chu · Che · Cho · La | 50–54 |
| 2 | Bharani | Yama | Venus | Manushya | Madhya | Mleccha | Elephant | Ugra/Krura (Fierce/Cruel) | Lee · Loo · Le · Lo | 24–28 |
| 3 | Krittika | Agni | Sun | Rakshasa | Antya | Brahmin | Sheep | Mishra/Sadharana (Mixed) | A · Ee · U · E | 30–34 |
| 4 | Rohini | Brahmā | Moon | Manushya | Antya | Shudra | Serpent | Sthira (Dhruva/Fixed) | O · Vaa · Vee · Vu | 40–44 |
| 5 | Mrigashira | Candra (Soma) | Mars | Dev | Madhya | Vaishya | Serpent | Mridu (Soft/Gentle) | Ve · Vo · Kaa · Kee | 14–18 |
| 6 | Ardra | Rudra | Rahu | Manushya | Aadi | Butcher | Dog | Tikshna (Sharp/Fierce) | Ku · Gha · Ing · Chha | 11–15 |
| 7 | Punarvasu | Aditi | Jupiter | Dev | Aadi | Vaishya | Cat | Chara (Movable) | Ke · Ko · Haa · Hee | 30–34 |
| 8 | Pushya | Bṛhaspati | Saturn | Dev | Madhya | Kshatriya | Sheep | Kshipra/Laghu (Swift/Light) | Hu · He · Ho · Daa | 20–24 |
| 9 | Ashlesha | The Serpent (Sarpa) | Mercury | Rakshasa | Antya | Mleccha | Cat | Tikshna (Sharp/Fierce) | Dee · Doo · De · Do | 32–36 |
| 10 | Magha | The Pitṛs | Ketu | Rakshasa | Antya | Shudra | Rat | Ugra/Krura (Fierce/Cruel) | Maa · Mee · Moo · Me | 30–34 |
| 11 | Purva Phalguni | Bhaga | Venus | Manushya | Madhya | Brahmin | Rat | Ugra/Krura (Fierce/Cruel) | Mo · Taa · Tee · Too | 20–24 |
| 12 | Uttara Phalguni | Aryaman | Sun | Manushya | Aadi | Kshatriya | Cow | Sthira (Dhruva/Fixed) | Te · To · Paa · Pee | 18–22 |
| 13 | Hasta | Sūrya (Savitṛ) | Moon | Dev | Aadi | Vaishya | Buffalo | Kshipra/Laghu (Swift/Light) | Poo · Sha · Na · Tha | 22–26 |
| 14 | Chitra | Tvaṣṭā | Mars | Rakshasa | Madhya | Servant | Tiger | Mridu (Soft/Gentle) | Pe · Po · Raa · Ree | 20–24 |
| 15 | Swati | Vāyu | Rahu | Dev | Antya | Butcher | Buffalo | Chara (Movable) | Roo · Re · Ro · Taa | 14–18 |
| 16 | Vishakha | Indra-Agni | Jupiter | Rakshasa | Antya | Mleccha | Tiger | Mishra/Sadharana (Mixed) | Tee · Too · Te · To | 14–18 |
| 17 | Anuradha | Mitra | Saturn | Dev | Madhya | Shudra | Deer | Mridu (Soft/Gentle) | Naa · Nee · Noo · Ne | 10–14 |
| 18 | Jyeshtha | Indra | Mercury | Rakshasa | Aadi | Servant | Deer | Tikshna (Sharp/Fierce) | No · Yaa · Yee · Yoo | 14–18 |
| 19 | Mula | Nirṛti | Ketu | Rakshasa | Aadi | Butcher | Dog | Tikshna (Sharp/Fierce) | Ye · Yo · Bhaa · Bhee | 20–24 |
| 20 | Purva Ashadha | — | Venus | Manushya | Madhya | Brahmin | Monkey | Ugra/Krura (Fierce/Cruel) | Bhoo · Dhaa · Phaa · Dha | 24–28 |
| 21 | Uttara Ashadha | The Viśvedevas | Sun | Manushya | Antya | Kshatriya | Mongoose | Sthira (Dhruva/Fixed) | Bhe · Bho · Jaa · Jee | 20–24 |
| 22 | Shravana | Viṣṇu | Moon | Dev | Antya | Mleccha | Monkey | Mridu (Soft/Gentle) | Khee · Khoo · Khe · Kho | 10–14 |
| 23 | Dhanishtha | The Vasus | Mars | Rakshasa | Madhya | Servant | Lion | Chara (Movable) | Gaa · Gee · Gu · Ge | 10–14 |
| 24 | Shatabhisha | Varuṇa | Rahu | Rakshasa | Aadi | Butcher | Horse | Chara (Movable) | Go · Saa · See · Soo | 18–22 |
| 25 | Purva Bhadrapada | Aja Ekapāda | Jupiter | Manushya | Aadi | Brahmin | Lion | Ugra/Krura (Fierce/Cruel) | Se · So · Daa · Dee | 16–20 |
| 26 | Uttara Bhadrapada | Ahirbudhnya | Saturn | Manushya | Madhya | Kshatriya | Cow | Sthira (Dhruva/Fixed) | Doo · Tha · Jha · Yna | 24–28 |
| 27 | Revati | Pūṣan | Mercury | Dev | Antya | Shudra | Elephant | Mridu (Soft/Gentle) | De · Do · Cha · Chee | 30–34 |
The seven natures (Muhūrta Cintāmaṇi)
- Sthira (Dhruva/Fixed) — Rohini, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada. Favours Griha-pravesh, Planting seeds, Jewellery work, Long-term ventures, Foundation laying, Building, Vastu karma.
- Chara (Movable) — Punarvasu, Swati, Dhanishtha, Shatabhisha. Favours Travel, Vehicles, Change of residence, New ventures, Short journeys.
- Kshipra/Laghu (Swift/Light) — Ashwini, Pushya, Hasta. Favours Trade, Medicine, Fine arts, Music, Quick tasks, Loans, Commerce.
- Mridu (Soft/Gentle) — Mrigashira, Chitra, Anuradha, Shravana, Revati. Favours Marriage, Friendship, Pleasure, Music, Dance, Ornaments, Gifts.
- Tikshna (Sharp/Fierce) — Ardra, Ashlesha, Jyeshtha, Mula. Favours Courage, War, Weapons, Surgery, Enemies, Debts, Poison work.
- Ugra/Krura (Fierce/Cruel) — Bharani, Magha, Purva Phalguni, Purva Ashadha, Purva Bhadrapada. Favours Enemy destruction, Fire work, Poison, Prison, Arrests.
- Mishra/Sadharana (Mixed) — Krittika, Vishakha. Favours Moderate work, General karmas.
Deities per Bṛhat Parāśara Horā Śāstra ch.6 (Bhāṃśa lords); gaṇa/nāḍī/varṇa/yoni from the aṣṭakūṭa guṇa-milana tables; pada syllables from the classical Nāmakaraṇa table; viṣa-ghaṭī (tyājya) spans from Prasna Marga.